例行巡检服务涵盖业务系统、服务器和数据库的巡检。数据共享平台及攻防演练期间每日巡检,核心业务管理等其他子能力平台每周巡检。




基于现状的主动优化:项目初期,对丽水市公共数据全平台进行全面摸查,形成《丽水市公共平台现状分析报告》, 并针对报告中发现的问题,计划对门户、数据目录平台、数据共享平台进行底层迭代升级。
响应需求的动态优化:根据业主方的新要求及业务需求变化,持续开展平台功能的适应性提升与改进。本月新增11项,上月留存4项,共计15项; 目前已闭环处置10项,剩余5项正在处理中。
| 序号 | 所属子平台 | 功能描述 | 提出时间 | 计划完成时间 | 完成情况 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工作门户 | 部门知识库应用上架至公共数据平台门户,并实现单点登录功能对接。 | 2025/12/30 | 未完成 | ||
| 2 | 工作门户 | 账号安全管理:实施6个月未使用自动冻结、12个月未使用自动注销策略。 | 2026/2/5 | 未完成 | ||
| 3 | 工作门户 | 工作门户模块排版调整:专题库、镇街数仓、数据产品、数据安全、数据归档、资源视窗、AI服务单独一个模块。并且各模块通过权限自适应。 | 2026/4/20 | 2026/4/30 | 已完成 | MH-REQ-20260420-001, GGSJ-VER-20260430-001-V4.2.8 |
| 4 | 数据目录平台 | 将数据安全名单纳入统一管理(数据安全负责人(分管领导)、数据安全管理员A岗、数据安全管理员B岗)。 | 2026/3/12 | 未完成 | SJML-REQ-20260312-004 | |
| 5 | 数据目录平台 | 运维工单调整优化。 | 2026/3/12 | 未完成 | SJML-REQ-20260312-003 | |
| 6 | 数据目录平台 | 对数据目录平台-用户管理-数据专员管理模块功能进行优化:1.移除数据专员修改按钮;2.删除方式由物理删除改为逻辑删除;3.新增数据专员时支持附件上传与查看。 | 2026/4/9 | 2026/4/16 | 已完成 | SJML-REQ-20260409-001, GGSJ-VER-20260416-001-V4.2.6 |
| 7 | 数据目录平台 | 1、调整设置顺序与逻辑:将现有操作流程强制调整为先完成数据分级,再依据分级结果确定开放属性,确保属性判定有据可依。2、增设强制校验规则:在平台后台增加刚性校验机制。例如,当目录中包含L3或L4级数据项时,系统应自动禁用无条件开放选项,并予以提示。 | 2026/4/20 | 2026/10/15 | 未完成 | SJML-REQ-20260420-003 |
| 序号 | 所属子平台 | 功能描述 | 提出时间 | 计划完成时间 | 完成情况 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据治理平台 | 数据治理规则配置增加审批流程,将新开发规则/规则配置流转至部门数据确认。 | 2026/4/15 | 2026/4/30 | 待更新 | SJZL-REQ-20260415-001 |
| 2 | 数据归档平台 | 与目录平台接口对接,注销完成的目录及时推送至归档平台。 | 2026/4/15 | 2026/4/30 | 待更新 | SJGD-REQ-20260415-001 |
| 3 | 核心业务平台 | 接口/ding/dingUser逻辑优化 | 2026/4/15 | 2026/4/16 | 已完成 | HXYW-REQ-20260415-001, GGSJ-VER-20260416-001-V4.2.6 |
| 4 | 核心业务平台 | 为在系统上展示核心业务梳理成果,需对大量业务事项数据进行批量修改。前期开发中已实现业务事项的修改留痕,但当时二级、三级业务框架尚未恢复,因此这两个层级的修改留痕功能暂未覆盖。现需补充开发二级业务、三级业务修改留痕功能,覆盖业务事项、业务事项管理模块,包含历史版本留存、修改记录生成与展示。 | 2026/4/15 | 2026/4/16 | 已完成 | HXYW-REQ-20260408-001, GGSJ-VER-20260416-001-V4.2.6 |
| 序号 | 所属子平台 | 功能描述 | 提出时间 | 计划完成时间 | 完成情况 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据开放平台 | 当前数据开放平台仅支持无条件开放数据的上架,缺少受限数据的开放。为补充受限数据的开放业务流程,需对平台进行以下功能优化:①名称规范:按浙江省统一要求,将完全开放数据改为无条件开放数据,并新增受限开放目录。②筛选功能:在开放数据页面新增开放属性筛选条件,选项包含:全部、无条件开放、受限开放。 | 2026/4/20 | 2026/4/30 | 已完成 | SJKF-REQ-20260420-001, GGSJ-VER-20260430-001-V4.2.8 |
| 2 | 数据开放平台 | ①数据开放后台于开放目录模块的各页面中,针对数据项新增敏感等级字段,并将开放平台自身的脱敏功能下架。②将质量检查工具与敏感等级关联。当目录字段中存在高敏感等级(L4/L3)时,系统需检测该字段是否已配置脱敏处理。若未处理,则禁止进入下一步操作,并提示当前目录存在高敏感字段未处理,以便运营人员精准定位和处理。 | 2026/4/20 | 2026/4/30 | 已完成 | SJKF-REQ-20260420-002, GGSJ-VER-20260430-001-V4.2.8 |
| 3 | 数据开放平台 | 数据开放平台前端首页,数据项单位用万,保留两位小数;条数用亿,保留两位小数;共开放改为已上架开放。 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 已完成 | SJKF-REQ-20260421-004, GGSJ-VER-20260421-001-V4.2.7 |
| 4 | 数据开放平台 | 数据成果模块下添加成果与案例标签进行区分,并在条件筛选区域添加类型条件,用于筛选成果与案例。 | 2026/4/20 | 2026/4/30 | 已完成 | SJKF-REQ-20260420-003, GGSJ-VER-20260430-001-V4.2.8 |
| 序号 | 所属子平台 | 功能描述 | 提出时间 | 计划完成时间 | 完成情况 | 关联文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据目录平台 | 目录默认定级需获取安全团队的推荐等级,但发现部分新编目录未按此执行。 | 2026/4/27 | 2026/4/30 | 已完成 | SJML-BUG-20260427-001, GGSJ-VER-20260430-001-V4.2.7 |
| 2 | 数据目录平台 | 目录批量审批时产生多条重复工单、流转错误、审批报错问题。 | 2026/4/25 | 2026/4/30 | 已完成 | SJML-BUG-20260425-001, GGSJ-VER-20260430-001-V4.2.7 |
| 3 | 数据目录平台 | 目录变更流程提交及审批通过后出现报错。 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 已完成 | SJML-BUG-20260430-001, GGSJ-VER-20260430-001-V4.2.7 |
| 4 | 数据目录平台 | 数据目录执行更新操作后,页面中应用系统名称字段未展示实际名称,仅显示数字编码,无法识别对应应用系统信息。 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 已完成 | SJML-BUG-20260402-001, GGSJ-VER-20260402-001-V4.2.5 |
| 5 | 专题库 | 专题库平台数据统计异常。 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 已完成 | ZTK-BUG-20260416-001, GGSJ-VER-20260416-001-V4.2.6 |

本月盘点"丽水市公共数据管理综合应用"下的云资源,补充遗漏的原位于电信老华三云的3台资源, 当前云资源总数180台。 下一步,计划进一步摸查各资源的具体使用情况,并据此编制《丽水市公共数据平台资源梳理报告》。
本月新增1台服务器,用于授权运营业务,并对5台现有资源进行了升配。详情如下:
| 序号 | 所属子平台 | 云资源分类 | 云资源情况 | 完成情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 授权运营 | 新增 | 配合授权运营团队申请服务器1台,配置:电信政务外网区,Kylin V10 Hygon 64Bit-麒麟 SP3,2C8G200G内存。 | 已完成 |
| 2 | 前置库 | 升配 | 10.100.152.215磁盘空间不足,配合从500G扩容到800G | 已完成 |
| 3 | 前置库 | 升配 | 10.100.152.174为新申请的共享前置库。为整合资源,需将原分散在5台自建数据库上的前置库统一迁移,共申请2台新库:一台归集前置,一台共享前置。当前共享前置库原计划按1:1资源配置(4C8G3T),但迁移过程中发现配置不足,现申请扩容至16C64G3T。 | 已完成 |
| 4 | 归集库 | 升配 | 10.100.152.89原存储空间需从3TB扩容至8TB。原RDS归集库磁盘上限仅支持3TB,已出现资源过载,因此申请新库用于大表归集。为满足信创要求,现需将原归集库(RDS,IP:10.100.152.231)上的数据迁移至新库,故须进行扩容。 | 已完成 |
| 5 | 交换平台 | 升配 | 内存从32G扩到64G,4月17日巡检发现,服务器(10.100.152.222)内存占用高达93%。主要原因为交换平台的MinIO服务(用于存储交换配置文件)占用内存较多。故将该服务器内存从32GB扩容至64GB。 | 已完成 |
| 6 | 共享平台 | 升配 | 10.100.152.187为满足信创要求,原数据共享平台业务库需从RDS迁移至新库。因迁移过程中云平台反馈当前配置(8C16G2000G)不足,现申请升级至16C64G3T。 | 已完成 |

4月份安全部门常规漏扫共检出19个漏洞,目前已全部完成整改,并已与安全团队核实确认。
| 序号 | 所属子平台 | 原资源 | 对应新资源 | 环境准备与检查(同步) | 全量迁移(异步) | 增量同步与监控(同步) | 应用切换与验证(异步、业务中断) | 适配验证(同步) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心业务平台 | i-5by01lz3w6inc65b1c58(39.191.224.42) | i-5by01l7faxr9gza38cr4(10.212.70.6) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2 | 核心业务平台 | rm-5byimx0n0huqr7b86(10.100.152.52) | rm-5byrwls3i115x35xq(10.100.152.191) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3 | 前置01 | i-5by05vrvxhlclk8l0mnl(10.53.129.6/10.100.152.215) | rm-5by31wd12yi5m9ni6(10.100.152.175) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 4 | 前置02 | rm-5by67577rqd7052y5(10.100.152.9) | rm-5by31wd12yi5m9ni6(10.100.152.175) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 5 | 前置03 | i-5by05vrvxhlclk8l0mn(10.53.129.86/10.100.152.217) | rm-5by31wd12yi5m9ni6(10.100.152.175) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 6 | 前置04 | i-5by05vrvxhlclk8l0mno(10.53.129.112/10.100.152.218) | rm-5byazls3msc4d08ad(10.100.152.174) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 7 | 前置05 | i-5by05vrvxhlclm7m4om(10.53.129.121/10.100.152.219) | rm-5byazls3msc4d08ad(10.100.152.174) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 8 | 前置06 | i-5by061xcx6grai0hfw3r(10.53.129.16/10.100.152.216) | rm-5byazls3msc4d08ad(10.100.152.174) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 9 | 前置07 | i-5by0682tupsahibbpejm(10.53.129.32/10.100.152.1) | rm-5byazls3msc4d08ad(10.100.152.174) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 10 | 目录 | rm-5byk9j4p3228536fb(10.100.152.76) | rm-5bybydah4t37j7ug9(10.100.152.190) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 11 | 上报平台 | rm-5by247j62tjea8864(10.100.152.59) | rm-5by7fup9fbbz82ly6(10.100.152.189) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12 | 数据共享平台 | rm-5bymqtq463j65zz2g(10.100.152.118) | rm-5by428n13g032o4q(10.100.152.188) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 13 | 数据共享平台 | rm-5byg3ag22c54k5a47(10.100.152.45) | rm-5by467cxzu9c58811(10.100.152.186) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 14 | 数据共享平台 | rm-5by219bvw0amut3mf(10.100.152.46) | rm-5byp06289644v569e | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 15 | 数据共享平台 | rm-5bytuk4q9nriz130u(10.100.152.233) | rm-5byp6ckhkh8t09lvz(10.100.152.184) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 16 | 数据交换平台 | rm-5byw86c0f45zik7dp(10.100.152.231) | pc-5by4v8822yn1us33z(10.100.152.89) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 17 | 数据交换平台 | rm-5by15y2q0jc43o7ld(10.100.152.69) | rm-5by290ous0mgq8c2(10.100.152.183) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 18 | 回流库 | rm-5by7611tvevz363l9(10.100.152.119) | rm-5byq1dr4oq1302jb0(10.100.152.178) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 19 | 归档平台 | rm-5bytn3h36u156b310(10.100.152.124) | rm-5byu554ll7g67264a(10.100.152.179) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 20 | 专题库 | rm-5by0659qhg78700g7(10.100.152.28) | rm-5bydl5l8y97j083es(10.100.152.182) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 21 | 专题库 | rm-5bylr8ep3z84jach8(10.100.152.38) | rm-5by844x7bvcz5w7mq(10.100.152.181) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 22 | 数据治理 | rm-5byiv39k6p84s7fbu(10.100.152.29) | pc-5bye687gk7je19g06(10.100.152.180) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 23 | 数据开放平台 | rm-5by5i116p8826es4a(10.100.152.25) | rm-5by43u1e7521cc95(10.100.152.176) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 24 | 敏感数据 | rm-5by450862ftp969vo(10.100.152.146) | rm-5by8cvl7pa02d2w04(10.100.152.177) | ✓ | ✓ | ✓ |

一、本月开展各子能力平台的角色及对应权限关系梳理,当前进度20%。
二、青田县业务事项审核人变更:因项烨恺调岗,修改青田县业务事项业务审核人项烨恺为梁炎炎。


除特殊情况外,各子平台均统一在每周四晚上进行更新。
4月1日-4月30日期间,平台按计划进行了4次迭代升级,逐步提升用户体验。
清明节值班表
值班记录表4月请假情况(共4名驻场人员)
吴津津:因带母亲去杭州做左肾病上极血管平滑肌瘤手术,请假6天。期间远程办公,现场工作由毛炜勇驻场处理。
王平度:因家比较远,五一未能抢到票,申请请假一天。

| 序号 | 文件名 | 完成时间 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 服务周报 | 每周 | 5份 |
| 2 | 巡检报告 | 每日/周 | 35份 |
| 3 | 需求确认单 | 按需 | 11份 |
| 4 | Bug分析报告 | 按需 | 5份 |
| 5 | 软件版本上线更新单 | 按需 | 4份 |
| 6 | 云资源梳理清单 | 按需 | 1份 |
| 7 | 服务器资源申请表 | 按需 | 6份 |
| 8 | 安全风险处置确认单 | 按需 | 1份 |
| 9 | 4月份端口申请记录清单 | 按需 | 1份 |
| 10 | 数据迁移方案(待上会) | 按需 | 1份 |
| 11 | 平台角色-权限对应表(初稿) | 按需 | 1份 |
| 12 | 4月份驻场人员考勤签到表 | 2026.5.8 | 1份 |
| 13 | 节假日值班表、值班记录表 | 按需 | 各一份 |
| 14 | 实施方案(待上会) | 按需 | 1份 |
| 15 | 会议纪要 | 按需 | 5份 |
| 16 | 4月份履约报告(待编写) | 每月 | 1份 |
| 17 | 4月份满意度评价(待评价) | 每月 | 各区县至少1份 |